
// Configuración de imágenes
$wgUseImageMagick = true;
$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/bin/convert";
$wgMaxImageArea = 1.25e8;
$wgThumbLimits = array( 220, 250, 300 );
$wgImageLimits = array( array( 320, 240 ), array( 640, 480 ), array( 800, 600 ), array( 1024, 768 ), array( 1280, 1024 ) );

// Permitir que las imágenes se muestren aunque falle la miniatura
$wgIgnoreImageErrors = true;
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.ultimamilla.com.ar/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plan_de_Gesti%C3%B3n_de_Capacidad</id>
		<title>Plan de Gestión de Capacidad - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ultimamilla.com.ar/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Plan_de_Gesti%C3%B3n_de_Capacidad"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ultimamilla.com.ar/index.php?title=Plan_de_Gesti%C3%B3n_de_Capacidad&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-02T05:53:11Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.3</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.ultimamilla.com.ar/index.php?title=Plan_de_Gesti%C3%B3n_de_Capacidad&amp;diff=1413&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jriveira en 14:43 2 nov 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ultimamilla.com.ar/index.php?title=Plan_de_Gesti%C3%B3n_de_Capacidad&amp;diff=1413&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-11-02T14:43:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=Objetivo=&lt;br /&gt;
El objetivo del plan de capacidad, asegurar la la capacidad suficiente para satisfacer la demanda actual y futura establecida por los contratos vigentes y los nuevos prospectos.&lt;br /&gt;
=Duración del plan=&lt;br /&gt;
El presente plan aplicará durante un año calendario coincidente con el ejercicio de la empresa.&lt;br /&gt;
=Alcance=&lt;br /&gt;
Este plan de capacidad aplicara a los servicios comprendidos en SGS.&lt;br /&gt;
=Recursos alcanzados=&lt;br /&gt;
4.1	Capital Humano&lt;br /&gt;
●	Gerente de proyecto&lt;br /&gt;
Clave&lt;br /&gt;
○	Senior&lt;br /&gt;
○	Semi Senior&lt;br /&gt;
●	Líder de proyecto&lt;br /&gt;
Clave&lt;br /&gt;
○	Senior&lt;br /&gt;
○	Semi Senior&lt;br /&gt;
●	Jefe de obra&lt;br /&gt;
○	Senior&lt;br /&gt;
○	Semi Senior&lt;br /&gt;
●	Lider Ingeniería&lt;br /&gt;
Clave&lt;br /&gt;
○	Senior&lt;br /&gt;
○	Semi Senior&lt;br /&gt;
●	Técnico de redes y comunicaciones&lt;br /&gt;
Clave&lt;br /&gt;
○	Senior&lt;br /&gt;
○	Semi senior&lt;br /&gt;
○	Junior&lt;br /&gt;
●	Oficial instalador&lt;br /&gt;
○	Oficial&lt;br /&gt;
○	Medio Oficial&lt;br /&gt;
●	Asistente de Logística de Operaciones&lt;br /&gt;
Clave&lt;br /&gt;
○	Senior&lt;br /&gt;
○	Semi senior&lt;br /&gt;
●	Asistente de Abastecimiento y Distribución&lt;br /&gt;
○	Senior&lt;br /&gt;
○	Semi senior&lt;br /&gt;
●	Asistente de PMO&lt;br /&gt;
4.2	Infraestructura IT&lt;br /&gt;
Puesto físico de trabajo&lt;br /&gt;
Cableado y activos&lt;br /&gt;
PC's&lt;br /&gt;
Software&lt;br /&gt;
4.3	Presupuestos&lt;br /&gt;
4.4	Herramientas y moviles&lt;br /&gt;
=Acciones=&lt;br /&gt;
5.1	Capital Humano&lt;br /&gt;
5.1.1	Mantener un base de datos de entrevistados para los perfiles claves&lt;br /&gt;
5.1.2	Capacitar en sistema de transmisión de datos vía FO&lt;br /&gt;
5.1.3	Incorporar un comprador senior para comercio exterior&lt;br /&gt;
5.2	Infraestructura IT&lt;br /&gt;
5.2.1	Revisar inventario y actualizar el HW que necesita upgrade&lt;br /&gt;
5.2.2	Realizar compras de equipos nuevos si hay incoporaciones de personal&lt;br /&gt;
5.3	Presupuestos&lt;br /&gt;
5.3.1	Mantener actualidos los CF de los servicios en ejecución&lt;br /&gt;
5.3.2	Hacer un CF estimados de Prospectos&lt;br /&gt;
5.4	Herramientas y moviles&lt;br /&gt;
5.4.1	Revisar inventario de herramientas y hacer mantenimiento y/o reposición&lt;br /&gt;
5.4.2	Compras de EPP y ropa de trabajo&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jriveira</name></author>	</entry>

	</feed>