Diferencia entre revisiones de «Alcance»
m |
m |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de | + | El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización. |
*Soluciones tecnológicas Integrales | *Soluciones tecnológicas Integrales | ||
| + | |||
-Redes de datos | -Redes de datos | ||
| + | |||
-Seguridad Electrónica | -Seguridad Electrónica | ||
| + | |||
-Telefonía y Citofonía | -Telefonía y Citofonía | ||
| + | |||
*Soporte de Soluciones Integrales | *Soporte de Soluciones Integrales | ||
| + | |||
-Mantenimiento | -Mantenimiento | ||
| + | |||
-Mejoras | -Mejoras | ||
| + | |||
*Soluciones de software | *Soluciones de software | ||
| + | |||
-Desarrollos a medida | -Desarrollos a medida | ||
| + | |||
*Soporte de Software | *Soporte de Software | ||
| + | |||
-Mantenimiento | -Mantenimiento | ||
| + | |||
-Mejoras | -Mejoras | ||
Revisión del 21:27 7 sep 2018
El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización.
- Soluciones tecnológicas Integrales
-Redes de datos
-Seguridad Electrónica
-Telefonía y Citofonía
- Soporte de Soluciones Integrales
-Mantenimiento
-Mejoras
- Soluciones de software
-Desarrollos a medida
- Soporte de Software
-Mantenimiento
-Mejoras