Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
De Última Milla Wiki
m |
m |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
** Objetivos|Objetivos | ** Objetivos|Objetivos | ||
| − | * | + | * ORGANIZACIÓN |
| + | |||
| + | ** MODELOS DE NEGOCIO|Modelos de Negocio | ||
** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico | ** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico | ||
| Línea 25: | Línea 27: | ||
| − | * | + | * PROCESOS ESTRATÉGICOS |
** Gestión_Estratégica|Gestión Estratégica | ** Gestión_Estratégica|Gestión Estratégica | ||
| Línea 32: | Línea 34: | ||
| − | * | + | * PROCESOS DE SERVICIOS ITO |
**Gestión_de_Prospectos|Gestión de Prospectos | **Gestión_de_Prospectos|Gestión de Prospectos | ||
| Línea 43: | Línea 45: | ||
| − | * | + | * PROCESOS DE SERVICIOS SWF |
** Proyectos_de_Desarrollo_de_Software|Desarrollo de Software | ** Proyectos_de_Desarrollo_de_Software|Desarrollo de Software | ||
| − | * | + | * PROCESOS DE SERVICIOS CENTRALES |
** Servicios Centrales | ** Servicios Centrales | ||
| Línea 74: | Línea 76: | ||
*** Logística_de_Distribución|Logística de Distribución | *** Logística_de_Distribución|Logística de Distribución | ||
| − | * | + | * Desarrollo de Infraestructura TI |
**ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Cableado Estructurado | **ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Cableado Estructurado | ||
**ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Fibra óptica | **ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Fibra óptica | ||
| Línea 87: | Línea 89: | ||
**ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Baja Tensión | **ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Baja Tensión | ||
| + | * Desarrollo de Aplicaciones | ||
* Base de Conocimiento | * Base de Conocimiento | ||
Revisión del 22:19 7 sep 2018
- Navigation
- SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
- Visión|Visión
- Política|Política
- Alcance|Alcance
- Objetivos|Objetivos
- ORGANIZACIÓN
- MODELOS DE NEGOCIO|Modelos de Negocio
- MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
- GESTION BASADA EN PROCESOS|Mapa de Procesos
- ORGANIGRAMA|Organigrama
- UNIDADES DE NEGOCIO
- UNIDADES DE NEGOCIO|Unidades de Negocio
- PROCESOS ESTRATÉGICOS
- Gestión_Estratégica|Gestión Estratégica
- Gestión_Comercial_e_I+D|Gestión Comercial e I+D
- PROCESOS DE SERVICIOS ITO
- Gestión_de_Prospectos|Gestión de Prospectos
- Gestión_de_Presupuestos|Gestión de Presupuestos
- Proyectos_de_Obras|Soluciones IT
- Proyectos_de_Servicios|Servicios IT
- PROCESOS DE SERVICIOS SWF
- Proyectos_de_Desarrollo_de_Software|Desarrollo de Software
- PROCESOS DE SERVICIOS CENTRALES
- Servicios Centrales
- Gestión_Administrativa|Gestión Administrativa
- Gestión_Financiera|Gestión Financiera
- Gestión_de_RRHH|Gestión de RRHH
- Gestión_de_Infraestructura|Gestión de Infraestructura
- Gestión de Operaciones
- Gestión_de_Proyectos|Gestión de Proyectos
- Gestión_de_Procesos|Gestión de Procesos
- Gestión_de_Calidad|Gestión de Calidad
- Logística_de_Abastecimiento|Logística de Abastecimiento
- Logística_de_Operaciones|Logística de Operaciones
- Logística_de_Distribución|Logística de Distribución
- Desarrollo de Infraestructura TI
- ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Cableado Estructurado
- ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Fibra óptica
- ITO_-_IT_Outsourcing|Radioenlaces
- ITO_-_IT_Outsourcing|Sistema de CCTV
- ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Telefonía
- ITO_-_IT_Outsourcing|Torres de Telecomunicaciones
- ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Detección de Incendios
- ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Control de Acceso
- ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas BMS
- ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Alarmas de Intrusión
- ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Baja Tensión
- Desarrollo de Aplicaciones
- Base de Conocimiento
- BASE_DE_CONOCIMIENTO|Indice
- Plan de Capacitaciones
- Módulo_Ia:Productos_de_Célula_ITO|Módulo Ia