Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
De Última Milla Wiki
| Línea 1: | Línea 1: | ||
*SEARCH | *SEARCH | ||
* Navigation | * Navigation | ||
| − | |||
* NIVEL ORGANIZACIONAL | * NIVEL ORGANIZACIONAL | ||
** Historia|Acerca de Ultima Milla | ** Historia|Acerca de Ultima Milla | ||
| Línea 32: | Línea 31: | ||
* PROCESOS DE CONTROL | * PROCESOS DE CONTROL | ||
** Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración | ** Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión del 15:02 29 abr 2019
- SEARCH
- Navigation
- NIVEL ORGANIZACIONAL
- Historia|Acerca de Ultima Milla
- Visión|Visión
- MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
- SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS IT
- Generalidades del SGSTI|Generalidades del SGSTI
- Alcance|Alcance
- Política del SGS |Política del SGS
- Objetivos|Objetivos
- Gobernanza de los procesos operados por terceras partes|Gobernanza de los procesos operados por terceras partes
- Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada
- DISEÑO Y TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS
- PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- ITO|Servicios de Integración de Infraestructura IT
- SWF|Servicios de Desarrollo de Software
- ITS|Servicios de Soporte Técnico de Infraestructura IT
- SAS|Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones
- Presupuesto y Contabilidad del Servicio|Presupuesto y Contabilidad de los Servicios
- PROCESOS DE RELACIONES
- Gestión de Relaciones de Negocio|Gestión de Relaciones de Negocio
- PROCESOS DE RESOLUCIÓN
- Procedimiento de Gestión de Incidencias|Procedimiento de Gestión de Incidencias y Solicitudes de Servicio
- PROCESOS DE CONTROL
- Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración