Diferencia entre revisiones de «Openbravo»
De Última Milla Wiki
m |
|||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
AMD 64 3200 | AMD 64 3200 | ||
| + | |||
512 mb DDR 400 | 512 mb DDR 400 | ||
| + | |||
MotherBoard MSI S754 | MotherBoard MSI S754 | ||
| + | |||
HD 80 SATA | HD 80 SATA | ||
| + | |||
'''Software''' | '''Software''' | ||
Sist. Oper. Ubuntu Server Hardy Heron i386 | Sist. Oper. Ubuntu Server Hardy Heron i386 | ||
| + | |||
Servidor de Aplicaciones Tomcat 5.5 | Servidor de Aplicaciones Tomcat 5.5 | ||
| − | Base de datos OracleXE 10g | + | |
| + | Base de datos OracleXE 10g | ||
| + | |||
Aplicación Openbravo 2.40Beta | Aplicación Openbravo 2.40Beta | ||
Revisión del 14:41 8 oct 2008
Sistema de Gestión
Instalación
Hardware
AMD 64 3200
512 mb DDR 400
MotherBoard MSI S754
HD 80 SATA
Software
Sist. Oper. Ubuntu Server Hardy Heron i386
Servidor de Aplicaciones Tomcat 5.5
Base de datos OracleXE 10g
Aplicación Openbravo 2.40Beta