Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
De Última Milla Wiki
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
*SEARCH | *SEARCH | ||
* Navigation | * Navigation | ||
| − | + | * NIVEL ORGANIZACIONAL | |
| − | * | ||
** Historia|Acerca de Ultima Milla | ** Historia|Acerca de Ultima Milla | ||
** Visión|Visión | ** Visión|Visión | ||
** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico | ** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico | ||
| − | * SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS | + | * SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS IT |
** Generalidades del SGSTI|Generalidades del SGSTI | ** Generalidades del SGSTI|Generalidades del SGSTI | ||
** Alcance|Alcance | ** Alcance|Alcance | ||
** Política del SGS |Política del SGS | ** Política del SGS |Política del SGS | ||
** Objetivos|Objetivos | ** Objetivos|Objetivos | ||
| + | ** Gobernanza de los procesos operados por terceras partes|Gobernanza de los procesos operados por terceras partes | ||
** Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada | ** Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | * DISEÑO Y TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS |
| + | ** Diseño y Transición de servicios nuevos o modificados|Diseño y Transición de servicios nuevos o modificados | ||
| + | |||
| + | * PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ||
| + | ** Presupuestación y Contabilidad de los Servicios|Presupuestación y Contabilidad de los Servicios | ||
** ITO|Servicios de Integración de Infraestructura IT | ** ITO|Servicios de Integración de Infraestructura IT | ||
** SWF|Servicios de Desarrollo de Software | ** SWF|Servicios de Desarrollo de Software | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
** SAS|Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones | ** SAS|Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | * PROCESOS DE RELACIONES |
| − | ** | + | ** Gestión de Relaciones de Negocio|Gestión de Relaciones de Negocio |
| + | ** Gestión de Proveedores|Gestión de Proveedores | ||
| + | * PROCESOS DE RESOLUCIÓN | ||
| + | ** Procedimiento de Gestión de Incidencias|Procedimiento de Gestión de Incidencias y Solicitudes de Servicio | ||
| + | ** Gestión de Problemas|Gestión de Problemas | ||
| − | * | + | * PROCESOS DE CONTROL |
| − | ** | + | ** Procedimiento de Gestión de la Configuración|Procedimiento de Gestión de la Configuración |
Revisión actual del 11:48 29 may 2019
- SEARCH
- Navigation
- NIVEL ORGANIZACIONAL
- Historia|Acerca de Ultima Milla
- Visión|Visión
- MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
- SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS IT
- Generalidades del SGSTI|Generalidades del SGSTI
- Alcance|Alcance
- Política del SGS |Política del SGS
- Objetivos|Objetivos
- Gobernanza de los procesos operados por terceras partes|Gobernanza de los procesos operados por terceras partes
- Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada
- DISEÑO Y TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS
- Diseño y Transición de servicios nuevos o modificados|Diseño y Transición de servicios nuevos o modificados
- PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- Presupuestación y Contabilidad de los Servicios|Presupuestación y Contabilidad de los Servicios
- ITO|Servicios de Integración de Infraestructura IT
- SWF|Servicios de Desarrollo de Software
- ITS|Servicios de Soporte Técnico de Infraestructura IT
- SAS|Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones
- PROCESOS DE RELACIONES
- Gestión de Relaciones de Negocio|Gestión de Relaciones de Negocio
- Gestión de Proveedores|Gestión de Proveedores
- PROCESOS DE RESOLUCIÓN
- Procedimiento de Gestión de Incidencias|Procedimiento de Gestión de Incidencias y Solicitudes de Servicio
- Gestión de Problemas|Gestión de Problemas
- PROCESOS DE CONTROL
- Procedimiento de Gestión de la Configuración|Procedimiento de Gestión de la Configuración