Diferencia entre revisiones de «ITO - IT Outsourcing»
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
== Propuesta de Valor == | == Propuesta de Valor == | ||
| − | ===Especialización en Cadenas productivas=== | + | ===T1: Especialización en Cadenas productivas=== |
Especialización en segmentos productivos específicos. | Especialización en segmentos productivos específicos. | ||
*Agronegocios | *Agronegocios | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
Además, sumamos nuestra experiencia en todos los niveles de la [[jerarquía de sistemas de información]] de forma de ofrecer soluciones integrales a costos competitivos. | Además, sumamos nuestra experiencia en todos los niveles de la [[jerarquía de sistemas de información]] de forma de ofrecer soluciones integrales a costos competitivos. | ||
| − | ===Bajo Costo de propiedad=== | + | ===T2: Bajo Costo de propiedad=== |
Combinar tecnologías, tanto de SW como HW, que brinden bajo costo. | Combinar tecnologías, tanto de SW como HW, que brinden bajo costo. | ||
*Plataformas Open Source | *Plataformas Open Source | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
*Gestión de servicios (Service Desk) | *Gestión de servicios (Service Desk) | ||
| − | ===Cobertura de todo el ciclo de la solución=== | + | ===T3: Cobertura de todo el ciclo de la solución=== |
Acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida de la solución garantizando continuidad y disponibilidad de la misma desde la formulación, implementación y mantenimiento. | Acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida de la solución garantizando continuidad y disponibilidad de la misma desde la formulación, implementación y mantenimiento. | ||
Ofreciendo la integración de soluciones propias y de terceros. | Ofreciendo la integración de soluciones propias y de terceros. | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
La base del modelo de negocio se sustenta en la captación de clientes "modelo" de cada sector vertical e implementar un abanico de los servicios de ITO. | La base del modelo de negocio se sustenta en la captación de clientes "modelo" de cada sector vertical e implementar un abanico de los servicios de ITO. | ||
'''Tener pocos y muy buenos clientes.''' | '''Tener pocos y muy buenos clientes.''' | ||
| + | |||
| + | Dependiendo de las necesidades del clinete se pueden desplegar los servicios en forma externa o conformar un soporte interno. | ||
== Catálogo de Servicios == | == Catálogo de Servicios == | ||
| + | |||
| + | [[Imagen:CatalogoITO.jpg]] | ||
==[[Antecedentes ITO]]== | ==[[Antecedentes ITO]]== | ||
Revisión actual del 00:08 28 feb 2010
Contenido
Mapa Estratégico
Misión de ITO
Brindar a nuestros clientes soluciones en Tecnologías de Información y Comunicaciones alineadas a las necesidades del negocio,de bajo costo de propiedad y ofreciendo servicios gestionados durante todo el ciclo de vida de la solución (Planificación, Implementación, Mantenimiento y Sustitución).
Clientes Objetivo
Empresas PyMEs, en dominios de negocios verticales (Logística, Agroindustria, etc) , que demanden en las TIC una necesidad clara de apoyar al negocio.
Propuesta de Valor
T1: Especialización en Cadenas productivas
Especialización en segmentos productivos específicos.
- Agronegocios
- Logística
- Ingeniería
Además, sumamos nuestra experiencia en todos los niveles de la jerarquía de sistemas de información de forma de ofrecer soluciones integrales a costos competitivos.
T2: Bajo Costo de propiedad
Combinar tecnologías, tanto de SW como HW, que brinden bajo costo.
- Plataformas Open Source
- Infraestructura propia para servicios (IaaS)
- Gestión de servicios (Service Desk)
T3: Cobertura de todo el ciclo de la solución
Acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida de la solución garantizando continuidad y disponibilidad de la misma desde la formulación, implementación y mantenimiento. Ofreciendo la integración de soluciones propias y de terceros.
Modelo de Negocio
La base del modelo de negocio se sustenta en la captación de clientes "modelo" de cada sector vertical e implementar un abanico de los servicios de ITO. Tener pocos y muy buenos clientes.
Dependiendo de las necesidades del clinete se pueden desplegar los servicios en forma externa o conformar un soporte interno.

