Diferencia entre revisiones de «COM - Ingeniería de Proyectos de Telecomunicaciones»
| (No se muestran 26 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
== Misión de COM == | == Misión de COM == | ||
| − | El propósito de esta célula es brindar servicios vinculados a soluciones de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de Telecomunicaciones. | + | El propósito de esta célula es brindar servicios vinculados a soluciones de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de Telecomunicaciones desde el Diseño Conceptual del sistema hasta la implementación, Operación y Mantenimiento del mismo. |
== Clientes objetivos == | == Clientes objetivos == | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
== Propuesta de valor diferencial == | == Propuesta de valor diferencial == | ||
| − | + | Tercerización del diseño de soluciones en proyectos de Telecomunicaciones. | |
| − | * | + | Desarrollamos sobre una plataforma colaborativa '''Ingeniería 2.0'''. |
| + | |||
| + | Agregamos valor a nuestros clientes por medio de un excelente catálogo de servicios especializados y consolidados en base a: | ||
| + | |||
| + | *Desarrollar una excelente relación con el cliente | ||
*Ofreciendo excelencia operativa en el servicio | *Ofreciendo excelencia operativa en el servicio | ||
| − | *Brindando alta especilización en temas vinculados a las | + | *Brindando alta especilización en temas vinculados a las Telecomunicaciones |
Como base a estos atributos de valor se agrega el desarrollo e instrumentación de una plataforma colaborativa de trabajo que permite potenciar los servicios de esta célula. | Como base a estos atributos de valor se agrega el desarrollo e instrumentación de una plataforma colaborativa de trabajo que permite potenciar los servicios de esta célula. | ||
| + | |||
Esta plataforma de trabajo implementa las prácticas necesarias para generar valor diferencial. | Esta plataforma de trabajo implementa las prácticas necesarias para generar valor diferencial. | ||
| + | == Modelo de Negocio == | ||
| + | La escencia de esta célula estriba en la especialización de los RRHH en temas relacionados a Telecomunicaciones y la capacidad de estos recursos en brindar las soluciones de diseño que demande el proyecto. | ||
| + | |||
| + | La maximización de ingresos se materializa con la reutilización de los desarrollos existentes, generando un repositorio de artefactos entregables y sistematizar el desarrollo de los documentos en lo que a Ingeniería se refiere. | ||
| − | == | + | Dentro de las acciones comerciales es determinante establecer un vículo de confianza con el cliente. |
| − | La | + | |
| + | === Estrategia de ventas === | ||
| + | Principalmente como etapa de inicio será fundamental el posicionamiento de los servicios dentro del segmento de interés. | ||
| + | Este posicionamiento estará consolidado por un programa de visitas a clientes potenciales a presentar la empresa y los servicios. | ||
| + | Para ello se considerará el apoyo con los siguientes puntos. | ||
| + | |||
| + | *Mejorar la web a los fines de que sea más representativa de los servicios ofrecidos en la unidad de negocios (Referencia en el catálogo de servicios) | ||
| + | *Confeccionar una carpeta de servicios que se pueda bajar de la web y/o presentar a los clientes | ||
| + | *Disponer de un repositorio de proyectos para mostrar antecedentes | ||
| + | |||
| + | === Organización del equipo comercial === | ||
| + | El equipo inicial de ventas estará formado por el líder de negocio a los fines de iniciar las acciones de lanzamiento y posicionamiento de los servicios. Estas acciones se podrán integrar en forma asociativa con partners de manera de potenciar la oferta de servicios en forma complementaria para abarcar una cobertura mayor a la propuesta en el dominio de Telecomunicaciones. | ||
| + | |||
| + | == Perfil del Sector == | ||
| + | |||
| + | === Mercado === | ||
| + | |||
| + | === Competencia === | ||
| + | |||
| + | === Recursos === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Temas Estratégicos == | ||
| + | |||
| + | === T1: Excelente relación con clientes === | ||
| + | La base de la conmtinuidad del servicio en el largo plazo depende del desarrollo y consolidación de la relación con el cliente. | ||
| + | |||
| + | ==== OBJ1: Excelente atención del cliente ==== | ||
| + | |||
| + | ==== OBJ2: Seguimiento eficaz de proyectos ==== | ||
| + | |||
| + | ==== OBJ3: Flexibilidad para gestionar el alcance de los proyectos ==== | ||
| + | |||
| + | === T2: Eficiencia operativa del servicio === | ||
| + | Los servicios están claramente definidos por lo que hay optimizar el proceso de desarrollo de los mismos. | ||
| + | |||
| + | ==== OBJ1: Gestión eficiente de proyectos ==== | ||
| + | Tener un framework de desarrollo que sea gestionable de manera ágil. | ||
| + | |||
| + | ==== OBJ2: Alto nivel de reutilización de deliverables y documentos ==== | ||
| + | Manejo de un repositorio común, donde se centralicen los documentos y se categoricen. | ||
| + | |||
| + | Optimizar el uso de la herramienta Alfresco. Potenciar el desarrollo modular a partir de XML. | ||
| + | |||
| + | ==== OBJ3: Sistematización del proceso de diseño y desarrollo ==== | ||
| + | Tener un framework de desarrollo que sea flexible en base a las necesidades del cliente. | ||
| + | |||
| + | === T3: Especialización en Telecom === | ||
| + | ==== OBJ1: Desarrollar competencias en temas de Telecom ==== | ||
| + | Identificar las especialidades más estratégicas | ||
| + | Armar lista de especialidades a partir de una estructura o jerarquía de sistemas de telecomunicaciones | ||
| + | *Esquemas de comunicaciones | ||
| + | *Gestión de redes - Administrar QoS | ||
| + | *Infraestructura de redes | ||
| + | *Modelo OSI-ISO | ||
| + | *Considerar entendimiento de la TL9000 | ||
| + | |||
| + | Identificar grupo de colaboradores externos que permitan integrarse a proyectos grandes | ||
| + | (Armar lista de especialistas) | ||
| + | |||
| + | ==== OBJ2: Consolidar una base de conocimiento en temas de Telecom ==== | ||
| + | Apoyarse en la Wiki | ||
| + | Definir estructura de temas a desarrollar: A partir de tener una definición de los procesos se pueden identificar las necesidades de conocimiento a capitalizar. | ||
| − | + | Considerar la integración con Alfresco | |
== Catálogo de servicios == | == Catálogo de servicios == | ||
| + | El conjunto de servicios estarán gestionados por un único proceso de definición y entrega del servicio que los engloba y selecciona en base al alcance del ciclo de vida del proyecto. | ||
| + | |||
| + | === S1: Ingeniería === | ||
| + | Hay que aplicar a cada servicio una descripción. Esta descripción debe ser expresada desde la perspectiva del cliente. | ||
| + | Además el o los servicios deben ser generados por el proceso de desarrollo. | ||
| + | El valor lo agrega cada servicio. | ||
| + | |||
| + | ==== Pliegos Técnicos ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Evaluación de proveedores ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Ing Básica ==== | ||
| + | Definir una lista de base de documentos típicos y la variante para una Básica Extendida. Considerar en Inglés como FEED. | ||
| + | |||
| + | ==== Ing. Detalle ==== | ||
| + | Definir una lista de documentos típicos. Considerar en Inglés DE. | ||
| + | |||
| + | ==== Ing. Mantenimiento ==== | ||
| + | Definir una lista de documentos típicos. Diferenciar los conceptos de operación y mantenimiento. | ||
| + | |||
| + | ==== Planes de Mejora ==== | ||
| + | Propuestas a desarrollar a partir de un relevamiento y diagnóstico contra los servicios esperados del sistema. | ||
| + | |||
| + | ==== Soporte y asistencia In-Company ==== | ||
| + | Integración de un profesioanl de UMSA al equipo de ingeniería del cliente para asistir en las necesidades del proyecto de telecomunicaciones. | ||
| + | |||
| + | === S2: Campo === | ||
| + | ==== Supervisión en campo ==== | ||
| + | ==== Cableado de redes en sala de Telecom ==== | ||
| + | ==== Certificaciones de redes ==== | ||
| + | ==== Tendido de FO ==== | ||
| + | Se requiere equipamiento | ||
| + | |||
| + | ==== Certificaciones de enlaces de FO ==== | ||
| + | Se requiere equipamiento | ||
| + | |||
| + | === S3: Configuración === | ||
| + | |||
| + | ==== Configuración de equipos ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Pruebas y puesta en servicio de equipos ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Puesta en servicios de NMS ==== | ||
| + | |||
| + | === S4: Opcionales === | ||
| + | |||
| + | ==== Capacitaciones ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Mantenimiento de sistemas ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Provisión de equipos ==== | ||
| + | |||
| + | == Procesos generadores de servicios == | ||
| + | El conjunto de procesos que gestionan los servicios detallados en el catálogo son aquellos considerados como principales para la célula. | ||
| + | |||
| + | == [[Antecedentes COM]] == | ||
Revisión actual del 02:59 14 sep 2009
Contenido
- 1 Mapa Estratégico
- 2 Misión de COM
- 3 Clientes objetivos
- 4 Propuesta de valor diferencial
- 5 Modelo de Negocio
- 6 Perfil del Sector
- 7 Temas Estratégicos
- 8 Catálogo de servicios
- 9 Procesos generadores de servicios
- 10 Antecedentes COM
Mapa Estratégico
Misión de COM
El propósito de esta célula es brindar servicios vinculados a soluciones de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de Telecomunicaciones desde el Diseño Conceptual del sistema hasta la implementación, Operación y Mantenimiento del mismo.
Clientes objetivos
Empresas de proyectos e ingeniería y consultoría que demanden soporte en la determinación de ingeniería de proyectos de Telecomunicaciones.
Propuesta de valor diferencial
Tercerización del diseño de soluciones en proyectos de Telecomunicaciones.
Desarrollamos sobre una plataforma colaborativa Ingeniería 2.0.
Agregamos valor a nuestros clientes por medio de un excelente catálogo de servicios especializados y consolidados en base a:
- Desarrollar una excelente relación con el cliente
- Ofreciendo excelencia operativa en el servicio
- Brindando alta especilización en temas vinculados a las Telecomunicaciones
Como base a estos atributos de valor se agrega el desarrollo e instrumentación de una plataforma colaborativa de trabajo que permite potenciar los servicios de esta célula.
Esta plataforma de trabajo implementa las prácticas necesarias para generar valor diferencial.
Modelo de Negocio
La escencia de esta célula estriba en la especialización de los RRHH en temas relacionados a Telecomunicaciones y la capacidad de estos recursos en brindar las soluciones de diseño que demande el proyecto.
La maximización de ingresos se materializa con la reutilización de los desarrollos existentes, generando un repositorio de artefactos entregables y sistematizar el desarrollo de los documentos en lo que a Ingeniería se refiere.
Dentro de las acciones comerciales es determinante establecer un vículo de confianza con el cliente.
Estrategia de ventas
Principalmente como etapa de inicio será fundamental el posicionamiento de los servicios dentro del segmento de interés. Este posicionamiento estará consolidado por un programa de visitas a clientes potenciales a presentar la empresa y los servicios. Para ello se considerará el apoyo con los siguientes puntos.
- Mejorar la web a los fines de que sea más representativa de los servicios ofrecidos en la unidad de negocios (Referencia en el catálogo de servicios)
- Confeccionar una carpeta de servicios que se pueda bajar de la web y/o presentar a los clientes
- Disponer de un repositorio de proyectos para mostrar antecedentes
Organización del equipo comercial
El equipo inicial de ventas estará formado por el líder de negocio a los fines de iniciar las acciones de lanzamiento y posicionamiento de los servicios. Estas acciones se podrán integrar en forma asociativa con partners de manera de potenciar la oferta de servicios en forma complementaria para abarcar una cobertura mayor a la propuesta en el dominio de Telecomunicaciones.
Perfil del Sector
Mercado
Competencia
Recursos
Temas Estratégicos
T1: Excelente relación con clientes
La base de la conmtinuidad del servicio en el largo plazo depende del desarrollo y consolidación de la relación con el cliente.
OBJ1: Excelente atención del cliente
OBJ2: Seguimiento eficaz de proyectos
OBJ3: Flexibilidad para gestionar el alcance de los proyectos
T2: Eficiencia operativa del servicio
Los servicios están claramente definidos por lo que hay optimizar el proceso de desarrollo de los mismos.
OBJ1: Gestión eficiente de proyectos
Tener un framework de desarrollo que sea gestionable de manera ágil.
OBJ2: Alto nivel de reutilización de deliverables y documentos
Manejo de un repositorio común, donde se centralicen los documentos y se categoricen.
Optimizar el uso de la herramienta Alfresco. Potenciar el desarrollo modular a partir de XML.
OBJ3: Sistematización del proceso de diseño y desarrollo
Tener un framework de desarrollo que sea flexible en base a las necesidades del cliente.
T3: Especialización en Telecom
OBJ1: Desarrollar competencias en temas de Telecom
Identificar las especialidades más estratégicas Armar lista de especialidades a partir de una estructura o jerarquía de sistemas de telecomunicaciones
- Esquemas de comunicaciones
- Gestión de redes - Administrar QoS
- Infraestructura de redes
- Modelo OSI-ISO
- Considerar entendimiento de la TL9000
Identificar grupo de colaboradores externos que permitan integrarse a proyectos grandes (Armar lista de especialistas)
OBJ2: Consolidar una base de conocimiento en temas de Telecom
Apoyarse en la Wiki Definir estructura de temas a desarrollar: A partir de tener una definición de los procesos se pueden identificar las necesidades de conocimiento a capitalizar.
Considerar la integración con Alfresco
Catálogo de servicios
El conjunto de servicios estarán gestionados por un único proceso de definición y entrega del servicio que los engloba y selecciona en base al alcance del ciclo de vida del proyecto.
S1: Ingeniería
Hay que aplicar a cada servicio una descripción. Esta descripción debe ser expresada desde la perspectiva del cliente. Además el o los servicios deben ser generados por el proceso de desarrollo. El valor lo agrega cada servicio.
Pliegos Técnicos
Evaluación de proveedores
Ing Básica
Definir una lista de base de documentos típicos y la variante para una Básica Extendida. Considerar en Inglés como FEED.
Ing. Detalle
Definir una lista de documentos típicos. Considerar en Inglés DE.
Ing. Mantenimiento
Definir una lista de documentos típicos. Diferenciar los conceptos de operación y mantenimiento.
Planes de Mejora
Propuestas a desarrollar a partir de un relevamiento y diagnóstico contra los servicios esperados del sistema.
Soporte y asistencia In-Company
Integración de un profesioanl de UMSA al equipo de ingeniería del cliente para asistir en las necesidades del proyecto de telecomunicaciones.
S2: Campo
Supervisión en campo
Cableado de redes en sala de Telecom
Certificaciones de redes
Tendido de FO
Se requiere equipamiento
Certificaciones de enlaces de FO
Se requiere equipamiento
S3: Configuración
Configuración de equipos
Pruebas y puesta en servicio de equipos
Puesta en servicios de NMS
S4: Opcionales
Capacitaciones
Mantenimiento de sistemas
Provisión de equipos
Procesos generadores de servicios
El conjunto de procesos que gestionan los servicios detallados en el catálogo son aquellos considerados como principales para la célula.
