Diferencia entre revisiones de «Alcance»
m |
m |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización. | El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización. | ||
| − | + | =Soluciones tecnológicas Integrales | |
| − | + | *Redes de datos | |
| − | + | *Seguridad Electrónica | |
| − | + | *Telefonía y Citofonía | |
| − | + | =Soporte de Soluciones Integrales | |
| − | + | *Mantenimiento | |
| − | + | *Mejoras | |
| − | + | =Soluciones de software | |
| − | + | *Desarrollos a medida | |
| − | + | =Soporte de Software | |
| − | + | *Mantenimiento | |
| − | + | *Mejoras | |
Revisión del 21:57 7 sep 2018
El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización.
=Soluciones tecnológicas Integrales
- Redes de datos
- Seguridad Electrónica
- Telefonía y Citofonía
=Soporte de Soluciones Integrales
- Mantenimiento
- Mejoras
=Soluciones de software
- Desarrollos a medida
=Soporte de Software
- Mantenimiento
- Mejoras