Diferencia entre revisiones de «Alcance»
De Última Milla Wiki
m |
m |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización. | El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización. | ||
| − | =Soluciones | + | =Soluciones Tecnológicas Integrales (ITO)= |
*Redes de datos | *Redes de datos | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
*Telefonía y Citofonía | *Telefonía y Citofonía | ||
| − | =Soporte de Soluciones Integrales= | + | =Soporte de Soluciones Integrales (ITS)= |
*Mantenimiento | *Mantenimiento | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
*Mejoras | *Mejoras | ||
| − | =Soluciones de | + | =Soluciones de Software (SWF)= |
*Desarrollos a medida | *Desarrollos a medida | ||
| − | =Soporte de Software= | + | =Soporte de Software (SAS)= |
*Mantenimiento | *Mantenimiento | ||
*Mejoras | *Mejoras | ||
Revisión del 22:00 7 sep 2018
El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnologías de la Información de ULTIMA MILLA comprende los servicios de Soluciones Integrales, Desarrollo de Software y Soporte prestados desde las sedes de Mendoza. La descripción de dichos servicios puede consultarse en el Catálogo de Servicios de la organización.
Contenido
Soluciones Tecnológicas Integrales (ITO)
- Redes de datos
- Seguridad Electrónica
- Telefonía y Citofonía
Soporte de Soluciones Integrales (ITS)
- Mantenimiento
- Mejoras
Soluciones de Software (SWF)
- Desarrollos a medida
Soporte de Software (SAS)
- Mantenimiento
- Mejoras