Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
De Última Milla Wiki
| Línea 2: | Línea 2: | ||
* Navigation | * Navigation | ||
| − | * | + | * NIVEL ORGANIZACIONAL |
** Historia|Acerca de Ultima Milla | ** Historia|Acerca de Ultima Milla | ||
** Visión|Visión | ** Visión|Visión | ||
** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico | ** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico | ||
| − | * SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS | + | * SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS IT |
** Generalidades del SGSTI|Generalidades del SGSTI | ** Generalidades del SGSTI|Generalidades del SGSTI | ||
** Alcance|Alcance | ** Alcance|Alcance | ||
** Política del SGS |Política del SGS | ** Política del SGS |Política del SGS | ||
** Objetivos|Objetivos | ** Objetivos|Objetivos | ||
| + | ** Gobernanza de los procesos operados por terceras partes|Gobernanza de los procesos operados por terceras partes | ||
** Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada | ** Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | + | * DISEÑO Y TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS |
| + | |||
| + | * PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ||
** ITO|Servicios de Integración de Infraestructura IT | ** ITO|Servicios de Integración de Infraestructura IT | ||
** SWF|Servicios de Desarrollo de Software | ** SWF|Servicios de Desarrollo de Software | ||
** ITS|Servicios de Soporte Técnico de Infraestructura IT | ** ITS|Servicios de Soporte Técnico de Infraestructura IT | ||
** SAS|Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones | ** SAS|Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones | ||
| + | ** Presupuesto y Contabilidad del Servicio|Presupuesto y Contabilidad de los Servicios | ||
| − | * PROCESOS | + | * PROCESOS DE RELACIONES |
| − | ** | + | ** Gestión de Relaciones de Negocio|Gestión de Relaciones de Negocio |
| − | |||
| − | |||
| − | * PROCESOS DE | + | * PROCESOS DE RESOLUCIÓN |
| − | ** | + | ** Procedimiento de Gestión de Incidencias|Procedimiento de Gestión de Incidencias y Solicitudes de Servicio |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * PROCESOS DE | + | * PROCESOS DE CONTROL |
| − | ** | + | ** Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* BASE DE CONOCIMIENTO | * BASE DE CONOCIMIENTO | ||
**BASE_DE_CONOCIMIENTO|Indice | **BASE_DE_CONOCIMIENTO|Indice | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión del 14:59 29 abr 2019
- SEARCH
- Navigation
- NIVEL ORGANIZACIONAL
- Historia|Acerca de Ultima Milla
- Visión|Visión
- MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
- SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS IT
- Generalidades del SGSTI|Generalidades del SGSTI
- Alcance|Alcance
- Política del SGS |Política del SGS
- Objetivos|Objetivos
- Gobernanza de los procesos operados por terceras partes|Gobernanza de los procesos operados por terceras partes
- Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada
- DISEÑO Y TRANSICIÓN DE SERVICIOS NUEVOS
- PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- ITO|Servicios de Integración de Infraestructura IT
- SWF|Servicios de Desarrollo de Software
- ITS|Servicios de Soporte Técnico de Infraestructura IT
- SAS|Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones
- Presupuesto y Contabilidad del Servicio|Presupuesto y Contabilidad de los Servicios
- PROCESOS DE RELACIONES
- Gestión de Relaciones de Negocio|Gestión de Relaciones de Negocio
- PROCESOS DE RESOLUCIÓN
- Procedimiento de Gestión de Incidencias|Procedimiento de Gestión de Incidencias y Solicitudes de Servicio
- PROCESOS DE CONTROL
- Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración
- BASE DE CONOCIMIENTO
- BASE_DE_CONOCIMIENTO|Indice