Diferencia entre revisiones de «ITO - IT Outsourcing»
| Línea 9: | Línea 9: | ||
== Propuesta de Valor == | == Propuesta de Valor == | ||
| + | ===Dominio de Cadenas productivas=== | ||
| + | Especialización en segmentos productivos específicos. | ||
| + | *Agronegocios | ||
| + | *Logística | ||
| + | *Ingeniería | ||
| + | |||
| + | ===Bajo Costo de propiedad=== | ||
| + | Combinar tecnologías que brinden bajo costo. | ||
| + | *Plataformas Open Source | ||
| + | *Infraestructura Propia para servicios de aplicaciones | ||
| + | *Gestión de servicios (Service Desk) | ||
| + | |||
| + | ===Cobertura de todo el ciclo de la solución=== | ||
| + | Acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida de la solución garantizando continuidad y disponibilidad de la misma. | ||
== Modelo de Negocio == | == Modelo de Negocio == | ||
== Catálogo de Servicios == | == Catálogo de Servicios == | ||
Revisión del 00:00 27 oct 2008
Contenido
Mapa Estratégico
Misión de ITO
Brindar a nuestros clientes soluciones en Tecnologías de Información y Comunicaciones alineadas a las necesidades del negocio,de bajo costo de propiedad y ofreciendo servicios durante todo el ciclo de vida de la solución desde el diseño hasta la sustituición de la misma.
Clientes Objetivo
Propuesta de Valor
Dominio de Cadenas productivas
Especialización en segmentos productivos específicos.
- Agronegocios
- Logística
- Ingeniería
Bajo Costo de propiedad
Combinar tecnologías que brinden bajo costo.
- Plataformas Open Source
- Infraestructura Propia para servicios de aplicaciones
- Gestión de servicios (Service Desk)
Cobertura de todo el ciclo de la solución
Acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida de la solución garantizando continuidad y disponibilidad de la misma.
