Diferencia entre revisiones de «CELULAS DE NEGOCIO»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== La Célula como unidad de ejecución estratégica == | == La Célula como unidad de ejecución estratégica == | ||
| − | UM organiza sus pricipales actividades de generación de valor por medio de células de negocio. Las mismas tienen las siguientes características | + | UM organiza sus pricipales actividades de generación de valor por medio de células de negocio. Las mismas tienen las siguientes características: |
*Tiene un conjunto de clientes objetivo bien definido | *Tiene un conjunto de clientes objetivo bien definido | ||
*Cubre una región o área geográfica particular | *Cubre una región o área geográfica particular | ||
| − | *Entrega soluciones, servicios o productos | + | *Entrega soluciones, servicios o productos diferenciados |
Una región de desarrollo de la empresa podrá contener un conjunto de células de servicios/productos. | Una región de desarrollo de la empresa podrá contener un conjunto de células de servicios/productos. | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
Esta característica hace que el desarrollo de las actividades para crear valor a esos clientes sea ligeramente diferente en cada una de las células y el conjunto de servicios que esta ofrezca a esos clientes también sea particular. Por otro lado, la coordinación de las actividades en ciertas regiones también merecen tratamientos particulares en algunos casos. | Esta característica hace que el desarrollo de las actividades para crear valor a esos clientes sea ligeramente diferente en cada una de las células y el conjunto de servicios que esta ofrezca a esos clientes también sea particular. Por otro lado, la coordinación de las actividades en ciertas regiones también merecen tratamientos particulares en algunos casos. | ||
| − | En términos operativos, cada célula generará un conjunto de | + | En términos operativos, cada célula generará un conjunto de soluciones para ofrecer a sus clientes objetivo. Este conjunto de soluciones será integrado en un catálogo de servicios, el cual conformará el universo de servicios/productos que brindará la empresa por medio de cada una de las células de negocio. |
| Línea 36: | Línea 36: | ||
---- | ---- | ||
[[SWF - Software Factory]] | [[SWF - Software Factory]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[CON - Soluciones de Conectividad]] | ||
Revisión del 11:11 7 ene 2013
La Célula como unidad de ejecución estratégica
UM organiza sus pricipales actividades de generación de valor por medio de células de negocio. Las mismas tienen las siguientes características:
*Tiene un conjunto de clientes objetivo bien definido *Cubre una región o área geográfica particular *Entrega soluciones, servicios o productos diferenciados
Una región de desarrollo de la empresa podrá contener un conjunto de células de servicios/productos.
Esta característica hace que el desarrollo de las actividades para crear valor a esos clientes sea ligeramente diferente en cada una de las células y el conjunto de servicios que esta ofrezca a esos clientes también sea particular. Por otro lado, la coordinación de las actividades en ciertas regiones también merecen tratamientos particulares en algunos casos.
En términos operativos, cada célula generará un conjunto de soluciones para ofrecer a sus clientes objetivo. Este conjunto de soluciones será integrado en un catálogo de servicios, el cual conformará el universo de servicios/productos que brindará la empresa por medio de cada una de las células de negocio.
COM - Ingeniería de Proyectos de Telecomunicaciones
OSO Informática- Tecnología de consumo
SII - Sistemas de Información Industrial