Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
De Última Milla Wiki
| Línea 28: | Línea 28: | ||
**Gestión_de_Presupuestos|Gestión de Presupuestos | **Gestión_de_Presupuestos|Gestión de Presupuestos | ||
| − | ** Proyectos_de_Obras| | + | ** Proyectos_de_Obras|Soluciones IT |
| − | ** Proyectos_de_Servicios| | + | ** Proyectos_de_Servicios|Servicios IT |
Revisión del 15:09 3 jul 2014
- navigation
- Portada|Portada
- MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
- GESTION BASADA EN PROCESOS|Mapa de Procesos
- ORGANIGRAMA|Organigrama
- Células de Negocio
- CELULAS DE NEGOCIO|Células de Negocio
- Procesos Estratégicos
- Gestión_Estratégica|Gestión Estratégica
- Gestión_Comercial_e_I+D|Gestión Comercial e I+D
- Procesos de Célula ITO
- Gestión_de_Prospectos|Gestión de Prospectos
- Gestión_de_Presupuestos|Gestión de Presupuestos
- Proyectos_de_Obras|Soluciones IT
- Proyectos_de_Servicios|Servicios IT
- Procesos de Célula SWF
- Proyectos_de_Desarrollo_de_Software|Proyectos de Desarrollo de Software
- Procesos de Soporte
- Servicios Centrales
- Gestión_Administrativa|Gestión Administrativa
- Gestión_Financiera|Gestión Financiera
- Gestión_de_RRHH|Gestión de RRHH
- Gestión_de_Infraestructura|Gestión de Infraestructura
- Gestión de Operaciones
- Gestión_de_Proyectos|Gestión de Proyectos
- Gestión_de_Procesos|Gestión de Procesos
- Gestión_de_Calidad|Gestión de Calidad
- Logística_de_Abastecimiento|Logística de Abastecimiento
- Logística_de_Operaciones|Logística de Operaciones
- Logística_de_Distribución|Logística de Distribución
- Base de Conocimiento
- BASE_DE_CONOCIMIENTO|Indice