Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»

De Última Milla Wiki
Saltar a: navegación, buscar
Línea 2: Línea 2:
 
* Navigation
 
* Navigation
 
** Historia|Acerca de Ultima Milla
 
** Historia|Acerca de Ultima Milla
 +
 +
* ORGANIZACIÓN
 +
** Visión|Visión
 +
** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
 +
** GESTION BASADA EN PROCESOS|Mapa de Procesos
 +
** ORGANIGRAMA|Organigrama
  
 
* SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
 
* SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
Línea 10: Línea 16:
 
** Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración
 
** Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración
 
** Plan de Gestión de Capacidad|Plan de Gestión de Disponibilidad, Capacidad y Continuidad
 
** Plan de Gestión de Capacidad|Plan de Gestión de Disponibilidad, Capacidad y Continuidad
 
* ORGANIZACIÓN
 
** Visión|Visión
 
** MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
 
** GESTION BASADA EN PROCESOS|Mapa de Procesos
 
** ORGANIGRAMA|Organigrama
 
  
 
* CATÁLOGO DE SERVICIOS
 
* CATÁLOGO DE SERVICIOS

Revisión del 20:57 26 dic 2018

  • SEARCH
  • Navigation
    • Historia|Acerca de Ultima Milla
  • ORGANIZACIÓN
    • Visión|Visión
    • MAPA ESTRATEGICO|Mapa Estratégico
    • GESTION BASADA EN PROCESOS|Mapa de Procesos
    • ORGANIGRAMA|Organigrama
  • SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
    • Alcance|Alcance
    • Política|Política
    • Objetivos|Objetivos
    • Procedimiento de Información documentada|Procedimiento de Información documentada
    • Plan de Gestión de la Configuración|Plan de Gestión de la Configuración
    • Plan de Gestión de Capacidad|Plan de Gestión de Disponibilidad, Capacidad y Continuidad
  • CATÁLOGO DE SERVICIOS
    • ITO|Soluciones Tecnológicas Integrales
    • SWF|Soluciones de Software
    • ITS|Soporte de Soluciones Integrales
    • SAS|Soporte de Software
  • PROCESOS ESTRATÉGICOS
    • Gestión_Estratégica|Gestión Estratégica
    • Gestión_Comercial_e_I+D|Gestión Comercial
    • Plan de I+D|Plan de I+D
  • PROCESOS DE OPERACIÓN
    • Gestión_de_Prospectos|Gestión de Prospectos
    • Gestión_de_Presupuestos|Gestión de Presupuestos
    • Proyectos_de_Obras|Soluciones IT
    • Proyectos_de_Servicios|Servicios IT
    • Proyectos_de_Desarrollo_de_Software|Desarrollo de Software
  • PROCESOS DE APOYO
    • Gestión_Administrativa|Gestión Administrativa
    • Gestión_Financiera|Gestión Financiera
    • Gestión_de_RRHH|Gestión de RRHH
    • Gestión_de_Infraestructura|Gestión de Infraestructura
    • Gestión_de_Proyectos|Gestión de Proyectos
    • Gestión_de_Procesos|Gestión de Procesos
    • Gestión_de_Calidad|Gestión de Calidad
    • Logística_de_Abastecimiento|Logística de Abastecimiento
    • Logística_de_Operaciones|Logística de Operaciones
    • Logística_de_Distribución|Logística de Distribución
  • SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Cableado Estructurado
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Fibra óptica
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Radioenlaces
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Sistema de CCTV
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Telefonía
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Torres de Telecomunicaciones
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Detección de Incendios
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Control de Acceso
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas BMS
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Sistemas de Alarmas de Intrusión
    • ITO_-_IT_Outsourcing|Redes de Baja Tensión
  • BASE DE CONOCIMIENTO
    • BASE_DE_CONOCIMIENTO|Indice


  • PLAN DE CAPACITACIONES
    • Módulo_Ia:Productos_de_Célula_ITO|Módulo Ia