Diferencia entre revisiones de «Centros de Costos»
| Línea 3: | Línea 3: | ||
'''EGRESOS ''' | '''EGRESOS ''' | ||
| + | |||
OSO PC 010 Compras de Materiales informáticos | OSO PC 010 Compras de Materiales informáticos | ||
| + | |||
OSO PC 020 Compras de Materiales de networking y redes | OSO PC 020 Compras de Materiales de networking y redes | ||
| + | |||
OSO PC 030 Compras de Materiales de cámaras de seguridad | OSO PC 030 Compras de Materiales de cámaras de seguridad | ||
| + | |||
OSO PC 099 Compras de Materiales varios | OSO PC 099 Compras de Materiales varios | ||
| + | |||
'''INGRESOS ''' | '''INGRESOS ''' | ||
| + | |||
OSO WP 010 Por servicios de taller | OSO WP 010 Por servicios de taller | ||
| + | |||
OSO WP 020 Por venta de materiales | OSO WP 020 Por venta de materiales | ||
| + | |||
OSO WP 030 Por servicios domiciliarios | OSO WP 030 Por servicios domiciliarios | ||
| + | |||
OSO WP 040 Por servicios a profesionales independientes | OSO WP 040 Por servicios a profesionales independientes | ||
| + | |||
OSO WP 050 Por servicios de taller | OSO WP 050 Por servicios de taller | ||
| + | |||
'''GASTOS VARIOS''' | '''GASTOS VARIOS''' | ||
| + | |||
OSO VC 010 Fletes y Seguros | OSO VC 010 Fletes y Seguros | ||
| + | |||
OSO VC 020 Correo | OSO VC 020 Correo | ||
Revisión del 12:04 5 feb 2010
OSO Informática
Ctro Costo Descripción
EGRESOS
OSO PC 010 Compras de Materiales informáticos
OSO PC 020 Compras de Materiales de networking y redes
OSO PC 030 Compras de Materiales de cámaras de seguridad
OSO PC 099 Compras de Materiales varios
INGRESOS
OSO WP 010 Por servicios de taller
OSO WP 020 Por venta de materiales
OSO WP 030 Por servicios domiciliarios
OSO WP 040 Por servicios a profesionales independientes
OSO WP 050 Por servicios de taller
GASTOS VARIOS
OSO VC 010 Fletes y Seguros
OSO VC 020 Correo