Diferencia entre revisiones de «COM - Ingeniería de Proyectos de Telecomunicaciones»
| Línea 4: | Línea 4: | ||
== Misión de COM == | == Misión de COM == | ||
El propósito de esta célula es brindar servicios vinculados a soluciones de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de Telecomunicaciones. | El propósito de esta célula es brindar servicios vinculados a soluciones de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de Telecomunicaciones. | ||
| + | |||
| + | == Clientes objetivos == | ||
| + | Empresas de proyectos e ingeniería y consultoría que demanden soporte en la determinación de ingeniería de proyectos de Telecomunicaciones. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Propuesta de valor diferencial == | ||
| + | Agregamos valor al cliente por medio de un excelente servicios consolidado en base a: | ||
| + | |||
| + | *Consolidar una excelente relación con el cliente | ||
| + | *Ofreciendo excelencia operativa en el servicio | ||
| + | *Brindando alta especilización en temas vinculados a las telecomunicaciones | ||
== Catálogo de servicios == | == Catálogo de servicios == | ||
Revisión del 17:50 21 mar 2008
Contenido
Mapa Estretégico
Misión de COM
El propósito de esta célula es brindar servicios vinculados a soluciones de ingeniería en todas las etapas del ciclo de vida de proyectos de Telecomunicaciones.
Clientes objetivos
Empresas de proyectos e ingeniería y consultoría que demanden soporte en la determinación de ingeniería de proyectos de Telecomunicaciones.
Propuesta de valor diferencial
Agregamos valor al cliente por medio de un excelente servicios consolidado en base a:
- Consolidar una excelente relación con el cliente
- Ofreciendo excelencia operativa en el servicio
- Brindando alta especilización en temas vinculados a las telecomunicaciones
