Diferencia entre revisiones de «Procedimiento de Información documentada»
m (Corrección automática de enlaces) |
|||
| (No se muestran 44 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
=ALCANCE= | =ALCANCE= | ||
| − | En este procedimiento se | + | En este procedimiento se establece la identificación de la información documentada controlados por la Organización en el Ámbito del SGS y describen los repositorios empleados para este propósito. |
| + | |||
=DEFINICIONES= | =DEFINICIONES= | ||
| − | *'''Repositorio''': Sistema de almacenamiento de información documentada. | + | *'''Repositorio''': Sistema de almacenamiento de información documentada que cuenta con la capacidad de control de versiones. |
*'''Gestor de documentos''': Herramientas sobre las cuales se implementa el repositorio del SGSIT. | *'''Gestor de documentos''': Herramientas sobre las cuales se implementa el repositorio del SGSIT. | ||
| − | *'''Información Documentada''': Documentos y | + | *'''Información Documentada''': Documentos y Registros que la organización tiene que controlar y mantener, y el medio en el que está contenida. |
=ROLES Y RESPONSABILIDADES= | =ROLES Y RESPONSABILIDADES= | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| '''ROL''' || '''RESPONSABILIDAD''' | | '''ROL''' || '''RESPONSABILIDAD''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Responsable del SGSIT || | + | | Responsable de soporte IT|| Mantenimiento de Repositorios |
| + | |- | ||
| + | | Responsable del SGSIT|| Control de documentos y Registros | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA = | ||
| + | |||
| + | Toda la información documentada alcanzada por el SGSIT será gestionada dentro de un conjunto de repositorios en base a la naturaleza de la misma y la demanda de uso. | ||
| + | |||
| + | La documentación será organizada en repositorios que facilitarán el control de cambios y el acceso. Se dispondrá de un repositorio para cada tipo de demanda, de esta forma se establece un repositorio de uso general para toda la información organizacional y dos repositorio para la administración de los registros obtenidos de la prestación del servicio en base a su naturaleza. | ||
=REPOSITORIOS= | =REPOSITORIOS= | ||
| − | + | En la siguiente tabla se describen los repositorios gestionados por la organización. | |
| − | |||
| − | |||
| − | En la siguiente tabla se | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| − | | '''REPOSITORIOS'''|| '''RESPONSABLE''' || ''' | + | | '''REPOSITORIOS'''|| '''ALIAS''' || '''RESPONSABLE''' || '''PROPÓSITO''' |
|- | |- | ||
| − | | WIKI|| Responsbale del SGSIT || Descripción del SGSIT | + | | [[wiki.ultimamilla.com.ar/index.php]] || WIKI ||Responsbale del SGSIT || Descripción del SGSIT, procesos y procedimientos organizacionales |
| + | |- | ||
| + | | [[doc.ultimamilla.com.ar/share/page/repository#filter=path%7C%2FSGSIT&page=1]] || ALFRESCO ||Responsable de Soporte IT || Plantillas y artefactos documentales requeridos para el SGSIT y a nivel organizacional | ||
| + | |- | ||
| + | | http://sgi.ultimamilla.com.ar/users/login || SIGUM ||Responsable de Soporte IT || Registros instanciados de la prestación de los servicios IT | ||
| + | |- | ||
| + | | http://ticket.ultimamilla.com.ar/ || TICKET ||Responsable de Soporte IT || Registros instanciados de la gestión de incidencias los servicios así como la evaluación de satisfacción del cliente | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | http://10.10.0.6/ || OPENPROJECT || Responsable de SWF || Backlogs, Tareas, Sprint y Gantt requeridos para la prestación de servicios de desarrollo de software (SWF) |
|} | |} | ||
| − | + | == RESPALDO DE LOS REPOSITORIOS == | |
| − | + | Sobre todos los repositorios se aplicarán reglas de respaldado dentro de las siguientes políticas: | |
| + | |||
| + | *Backup Diario (04:00) de la Base de Datos de los Sistemas alojados en los Servidores de Última Milla S.A.. La MV200 (ServiciosUM) es la encargada de ejecutarlo. | ||
| + | |||
| + | *Backup de Lunes a Viernes (20:00) de todas las MV del Servidor Master (Base de Datos, Sitios Web, Tiempo, Alfresco, Open Project, Nodos blockchain). | ||
| + | == RESTAURACIÓN DE REPOSITORIOS == | ||
| + | Ante la necesidad de restaurar información documentada, se debe solicitar al área Soporte IT, la restauración de algún artefacto, indicando los siguientes datos: | ||
| − | + | *Repositor a Restaurar. | |
| − | * | + | *Versión a Restaurar (indicar día a la cuál se desea restaurar). |
| − | + | = MANEJO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA = | |
| − | == | + | == ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA== |
| − | + | Existen mecanismos de seguridad para gestionar el acceso según los roles específicos, de esta forma se puede garantizar que cada usuario tiene acceso a los procesos en los cuales participa. Cada repositorio tiene un proceso de acceso independiente. | |
| + | El responsable IT mantiene actualizada la lista de la relación de usuarios y procesos, y se encarga del control de los accesos. | ||
| − | == | + | == NUEVOS ARTEFACTOS == |
| − | + | Como se indicara previamente, en función de su naturaleza, la nueva información documentada se generará en el repositorio correspondiente. | |
| − | + | Toda la información del SGSIT será organizada, en la WIKI, por capítulo en base del modelo estandarizado de la ISO20000: | |
| − | |||
| − | + | *Sistema de Gestión de Servicios | |
| − | + | *Diseño y Transisicón de servicios nuevos o modificados | |
| − | + | *Procesos de prestación de servicios | |
| − | |||
| − | + | *Procesos de relaciones | |
| − | + | *Procesos de resolución | |
| − | + | *Procesos de control | |
| − | + | En cuanto a los registros de las actividades de venta y preventa vinculadas a las relaciones de negocio que se desarrollan con los clientes son organizadas en el repositorio ALFRESCO, considerando un número de presupuesto que se instancia en el SGI. | |
| − | + | Para el caso de los registros surgidos del desarrollo de la prestación de servicios, los mismos se organizan por centro de costo en los repositorios :SGI, TICKET y OPENPROJECT. | |
| − | + | == ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA == | |
| − | |||
| − | |||
| + | La información documentada existente que requiere de actualizaciones o nuevos documentos que están siendo creados, se mantienen en cada uno de los repositorios que disponen de control de versiones en forma nativa. | ||
| − | = | + | == GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS == |
| − | + | Toda la documentación de origen externo vinculada a la fase de venta o prestación de los servicios se administrará en el repositorio ALFRESCO. | |
| − | |||
| − | = | + | = CONTROL DE REVISIONES = |
| − | + | Solo es válida la versión que se encuentra disponible en el repositorio correspondiente. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = NOMENCLATURA UTILIZADA = | |
| − | El nombre de los documentos organizacionales deben ser lo más representativo posible de los contenidos guardados en el mismo, así mismo en | + | El nombre de los documentos organizacionales deben ser lo más representativo posible de los contenidos guardados en el mismo, así mismo en ALFRESCO se considera como parte de los atributos de los documentos un “código técnico” que responde a los criterios de denominación considerados en el presente apartado. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Se contemplan los criterios de identificación definidos en [[BASE_DE_CONOCIMIENTO]]. | |
= DOCUMENTOS RELACIONADOS = | = DOCUMENTOS RELACIONADOS = | ||
• IRAM-ISO 20000:2011. | • IRAM-ISO 20000:2011. | ||
Revisión actual del 21:05 3 nov 2025
Contenido
OBJETIVO
En este procedimiento se establecen y describen las actividades para mantener y conservar la información documentada, gestionada dentro de la Organización en el ámbito del SGS.
El presente documento tiene como principales objetivos los siguientes:
- Identificar la Información Documentada que la organización utiliza para asegurar la eficaz planificación, operación y control de su Sistema de Gestión de Servicios IT y los procesos que lo integran.
- Identificar los mecanismos para resguardar y recuperar la información antes mencionada.
ALCANCE
En este procedimiento se establece la identificación de la información documentada controlados por la Organización en el Ámbito del SGS y describen los repositorios empleados para este propósito.
DEFINICIONES
- Repositorio: Sistema de almacenamiento de información documentada que cuenta con la capacidad de control de versiones.
- Gestor de documentos: Herramientas sobre las cuales se implementa el repositorio del SGSIT.
- Información Documentada: Documentos y Registros que la organización tiene que controlar y mantener, y el medio en el que está contenida.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Los siguientes roles se encuentran vinculados a las actividades de gestión de la información documentada.
| ROL | RESPONSABILIDAD |
| Responsable de soporte IT | Mantenimiento de Repositorios |
| Responsable del SGSIT | Control de documentos y Registros |
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Toda la información documentada alcanzada por el SGSIT será gestionada dentro de un conjunto de repositorios en base a la naturaleza de la misma y la demanda de uso.
La documentación será organizada en repositorios que facilitarán el control de cambios y el acceso. Se dispondrá de un repositorio para cada tipo de demanda, de esta forma se establece un repositorio de uso general para toda la información organizacional y dos repositorio para la administración de los registros obtenidos de la prestación del servicio en base a su naturaleza.
REPOSITORIOS
En la siguiente tabla se describen los repositorios gestionados por la organización.
| REPOSITORIOS | ALIAS | RESPONSABLE | PROPÓSITO |
| wiki.ultimamilla.com.ar/index.php | WIKI | Responsbale del SGSIT | Descripción del SGSIT, procesos y procedimientos organizacionales |
| doc.ultimamilla.com.ar/share/page/repository#filter=path|/SGSIT&page=1 | ALFRESCO | Responsable de Soporte IT | Plantillas y artefactos documentales requeridos para el SGSIT y a nivel organizacional |
| http://sgi.ultimamilla.com.ar/users/login | SIGUM | Responsable de Soporte IT | Registros instanciados de la prestación de los servicios IT |
| http://ticket.ultimamilla.com.ar/ | TICKET | Responsable de Soporte IT | Registros instanciados de la gestión de incidencias los servicios así como la evaluación de satisfacción del cliente |
| http://10.10.0.6/ | OPENPROJECT | Responsable de SWF | Backlogs, Tareas, Sprint y Gantt requeridos para la prestación de servicios de desarrollo de software (SWF) |
RESPALDO DE LOS REPOSITORIOS
Sobre todos los repositorios se aplicarán reglas de respaldado dentro de las siguientes políticas:
- Backup Diario (04:00) de la Base de Datos de los Sistemas alojados en los Servidores de Última Milla S.A.. La MV200 (ServiciosUM) es la encargada de ejecutarlo.
- Backup de Lunes a Viernes (20:00) de todas las MV del Servidor Master (Base de Datos, Sitios Web, Tiempo, Alfresco, Open Project, Nodos blockchain).
RESTAURACIÓN DE REPOSITORIOS
Ante la necesidad de restaurar información documentada, se debe solicitar al área Soporte IT, la restauración de algún artefacto, indicando los siguientes datos:
- Repositor a Restaurar.
- Versión a Restaurar (indicar día a la cuál se desea restaurar).
MANEJO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Existen mecanismos de seguridad para gestionar el acceso según los roles específicos, de esta forma se puede garantizar que cada usuario tiene acceso a los procesos en los cuales participa. Cada repositorio tiene un proceso de acceso independiente. El responsable IT mantiene actualizada la lista de la relación de usuarios y procesos, y se encarga del control de los accesos.
NUEVOS ARTEFACTOS
Como se indicara previamente, en función de su naturaleza, la nueva información documentada se generará en el repositorio correspondiente.
Toda la información del SGSIT será organizada, en la WIKI, por capítulo en base del modelo estandarizado de la ISO20000:
- Sistema de Gestión de Servicios
- Diseño y Transisicón de servicios nuevos o modificados
- Procesos de prestación de servicios
- Procesos de relaciones
- Procesos de resolución
- Procesos de control
En cuanto a los registros de las actividades de venta y preventa vinculadas a las relaciones de negocio que se desarrollan con los clientes son organizadas en el repositorio ALFRESCO, considerando un número de presupuesto que se instancia en el SGI.
Para el caso de los registros surgidos del desarrollo de la prestación de servicios, los mismos se organizan por centro de costo en los repositorios :SGI, TICKET y OPENPROJECT.
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La información documentada existente que requiere de actualizaciones o nuevos documentos que están siendo creados, se mantienen en cada uno de los repositorios que disponen de control de versiones en forma nativa.
GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS
Toda la documentación de origen externo vinculada a la fase de venta o prestación de los servicios se administrará en el repositorio ALFRESCO.
CONTROL DE REVISIONES
Solo es válida la versión que se encuentra disponible en el repositorio correspondiente.
NOMENCLATURA UTILIZADA
El nombre de los documentos organizacionales deben ser lo más representativo posible de los contenidos guardados en el mismo, así mismo en ALFRESCO se considera como parte de los atributos de los documentos un “código técnico” que responde a los criterios de denominación considerados en el presente apartado.
Se contemplan los criterios de identificación definidos en BASE_DE_CONOCIMIENTO.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
• IRAM-ISO 20000:2011.