Diferencia entre revisiones de «Generalidades del SGSTI»
| (No se muestran 12 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | == | + | == Planificación del SGSTI == |
La Alta Dirección de UM basa la gestión integral del negocio en la identificación y adecuada gestión de un conjunto de procesos que permiten planificar el sistema de gestión de servicios alineado a la estrategia de diferenciación de la empresa. | La Alta Dirección de UM basa la gestión integral del negocio en la identificación y adecuada gestión de un conjunto de procesos que permiten planificar el sistema de gestión de servicios alineado a la estrategia de diferenciación de la empresa. | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
== Mapa de Procesos == | == Mapa de Procesos == | ||
| + | |||
| + | [[Imagen:SGS_-_Mapa_de_Procesos.jpg|thumb|center|710px|Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Servicios de TI]] | ||
===Procesos Estratégicos=== | ===Procesos Estratégicos=== | ||
| − | + | *[[Gestión Estratégica]] | |
| − | + | ||
| − | + | *[[Gestión de RRHH]] | |
| + | |||
| + | *[[Gestión Financiera]] | ||
===Procesos de Soporte=== | ===Procesos de Soporte=== | ||
| − | + | *Gestión de Proyectos | |
| − | + | ||
| − | + | *Infraestructura, Administración, Legales y Contabilidad (SSCC) | |
| − | + | ||
| + | *Gestión de Logística | ||
| + | |||
| + | *Gestión de Marketing y Ventas | ||
===Procesos de Gestión de Servicios de TI=== | ===Procesos de Gestión de Servicios de TI=== | ||
Nuestros procesos de gestión de servicios se orientan a la prestación de los servicios del catálogo con el objetivo de hacer llegar nuestra propuesta de valor a nuestros clientes. | Nuestros procesos de gestión de servicios se orientan a la prestación de los servicios del catálogo con el objetivo de hacer llegar nuestra propuesta de valor a nuestros clientes. | ||
| − | + | *Diseño y Transición de servicios nuevos o modificados | |
| − | + | ||
| − | + | *Gestión de Configuración, Cambios, Liberación e Implantación de servicios | |
| + | |||
| + | *Gestión de Incidentes, Solicitudes de Servicio, Problemas y Mejoras | ||
| + | |||
| + | =Notas de revisión de Pilotos 13/3= | ||
| + | *Aclarar las consideraciones para cambiar de versión o revisión. Cuando se modifica la línea base. | ||
| + | *Los documentos no forman parte de los IC | ||
| + | *El costo estándar debe editarse en el Item de Costo. | ||
| + | *Las OC se deben itemizar según los IC de componentes o perfiles de puestos | ||
| + | *Sacar los costos estándar de los item de servicios y de los Items de costos | ||
| + | |||
| + | Gestión de RRHH | ||
| + | *Los Perfiles de puestos se definirán en base las competencias que se están definiendo en el proyecto de Capital Humano | ||
| + | *Sumar las evaluaciones de las competencias genéricas realizadas para analizar alineación y potencial | ||
| + | *Se deben agregar las Competencias y Descripciones en la Linea Base y Observaciones de los ítems. | ||
| + | |||
| + | Contabilidad de Servicios | ||
| + | *Hay que manejarlo con el módulo de costos específicamente | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Procedimiento de Información Documentada | ||
| + | *Debo considerar todos los documentos y registros que manifiesto en el SIGUM como requisitos obligatorios del servicio. | ||
| + | |||
| + | SLA | ||
| + | *Agregar el alcance en el desarrollo del documento. | ||
| + | *Buscar indicadores para medir si cumplo con el SLA establecido en el servicio (por nivel, por ticket, etc).(FC) | ||
| + | *Lista de personal con Scroll y perfil (si tiene).(FC) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | PRESUPUESTOS | ||
| + | *Listar todo el personal con Perfil [Ejecutivo de Ventas y....] (FC) | ||
| + | |||
| + | SERVICIOS(PROYECTOS) | ||
| + | *En la pestaña "condición de venta" debe estar bloqueado (FC) | ||
| + | *Modificar denominación a Servicio(Equipo) Personal Disponible (FC) | ||
| + | |||
| + | WIKI | ||
| + | En la Wiki documentar las actividades que se necesitan para la prestación del Servicio: | ||
| + | *Presupuesto. | ||
| + | *Servicio. | ||
| + | *Edt | ||
| + | *Tickets. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Wiki: aclarar definición de items y estructuras de la G. Confi. | ||
| + | |||
| + | ----------------- | ||
| + | 14/03/19 | ||
| + | Presupuesto/Proyecto: | ||
| + | *Analizar si llegamos a los I.Costos (obteniendo el costo del item). | ||
| + | *Si no usamos I.Costos, debemos documentar que el importe obtenido (en el I.Conf.) se realiza a través de una planilla externa de costos. | ||
| + | |||
| + | PASAR A PRODUCCIÓN: | ||
| + | *Implementarlo con un Proyecto (se debe actualizar uno actual) | ||
| + | *Próxima Auditoría: definir una fecha | ||
| + | - 1er semana abril (Ceci y Alberto) | ||
| + | - 8 de abril (Alberto) | ||
| + | - semana 22 de abril (Ceci y Alberto) | ||
| + | |||
| + | Proveedores y Suministradores -> FALTA!!! | ||
| + | Para SWF y SAS -> Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad: no en el SGI, pero si documentar. Riesgos | ||
| + | |||
| + | - SLA: contemplar la posibilidad de evitar tiempos y utilizar nivel de complejidad para escalar los niveles. | ||
| + | - Ticket clasificación: si no califica, entonces esta conforme.(no aplica a ISO) | ||
| + | - Ticket informes: desarrollar un informe para el cliente con los tickets y tiempos (no aplica a ISO) | ||
| + | - Ticket Clientes: Crear un submenu en tickets para listar la base de errores Frecuentes (deben seleccionar pro, serv y tarea. Con buscador.(no aplica a ISO) | ||
| + | - Ticket SGI: según el sla y tiempos de respuesta o resolución agregar un contador (cuenta regresiva) para resolver el ticket.(no aplica a ISO) | ||
| + | - Ticket SGI: solo puede haber 1 usuario (operario) resolviendo 1 ticket a la vez. Corrige los tiempos de resolución(no aplica a ISO) | ||
| + | - Ticket Cliente: calificación, cambiar "resulución" en la alerta del cliente.(no aplica a ISO) | ||
| + | Cambiar texto para que diga si Resolvimos su consulta. | ||
| + | - Ticket Cliente: cuando calificación el ticket, agregar un campo observación y debe quedar marcado cuál fue su calificación cuando abra el modal de nuevo.(no aplica a ISO) | ||
| + | |||
| + | - Analizar los planes de capacidad, continudad y disponibilidad con Martín/Javier. Wiki | ||
| − | + | - Documentar Wiki con procesos generales. | |
Revisión actual del 13:23 28 abr 2019
Contenido
Planificación del SGSTI
La Alta Dirección de UM basa la gestión integral del negocio en la identificación y adecuada gestión de un conjunto de procesos que permiten planificar el sistema de gestión de servicios alineado a la estrategia de diferenciación de la empresa.
No sólo el conjunto de procesos es de valor para la Dirección sino también la interrelación entre los procesos, determinando de esta forma cómo cohesionan las actividades en su conjunto con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos. Este conjunto de procesos se agrupa en tres categorías: Procesos Estratégicos, Procesos de Operación y Procesos de Soporte.
Cada uno de los procesos actualmente en operación y los futuros procesos que sea necesario incluir se categorizarán dentro de alguna de estas tres categorías. Esto permitirá a la empresa en su conjunto hacer énfasis en aquellos procesos de mayor valor agregado y evaluar la posibilidad de tercerizar el resto.
Este criterio de gestión se asocia a la estrategia de crecimiento de la empresa, instrumentando la creación de valor por medio del desarrollo de servicios a partir de las cuales la diferenciación de los servicios estará dentro de experiencia lograda con el cliente y aprovechará el aporte de los Procesos de Soporte a la vez que serán gestionados bajo una misma estrategia.
Mapa de Procesos
Procesos Estratégicos
Procesos de Soporte
- Gestión de Proyectos
- Infraestructura, Administración, Legales y Contabilidad (SSCC)
- Gestión de Logística
- Gestión de Marketing y Ventas
Procesos de Gestión de Servicios de TI
Nuestros procesos de gestión de servicios se orientan a la prestación de los servicios del catálogo con el objetivo de hacer llegar nuestra propuesta de valor a nuestros clientes.
- Diseño y Transición de servicios nuevos o modificados
- Gestión de Configuración, Cambios, Liberación e Implantación de servicios
- Gestión de Incidentes, Solicitudes de Servicio, Problemas y Mejoras
Notas de revisión de Pilotos 13/3
- Aclarar las consideraciones para cambiar de versión o revisión. Cuando se modifica la línea base.
- Los documentos no forman parte de los IC
- El costo estándar debe editarse en el Item de Costo.
- Las OC se deben itemizar según los IC de componentes o perfiles de puestos
- Sacar los costos estándar de los item de servicios y de los Items de costos
Gestión de RRHH
- Los Perfiles de puestos se definirán en base las competencias que se están definiendo en el proyecto de Capital Humano
- Sumar las evaluaciones de las competencias genéricas realizadas para analizar alineación y potencial
- Se deben agregar las Competencias y Descripciones en la Linea Base y Observaciones de los ítems.
Contabilidad de Servicios
- Hay que manejarlo con el módulo de costos específicamente
Procedimiento de Información Documentada
- Debo considerar todos los documentos y registros que manifiesto en el SIGUM como requisitos obligatorios del servicio.
SLA
- Agregar el alcance en el desarrollo del documento.
- Buscar indicadores para medir si cumplo con el SLA establecido en el servicio (por nivel, por ticket, etc).(FC)
- Lista de personal con Scroll y perfil (si tiene).(FC)
PRESUPUESTOS
- Listar todo el personal con Perfil [Ejecutivo de Ventas y....] (FC)
SERVICIOS(PROYECTOS)
- En la pestaña "condición de venta" debe estar bloqueado (FC)
- Modificar denominación a Servicio(Equipo) Personal Disponible (FC)
WIKI En la Wiki documentar las actividades que se necesitan para la prestación del Servicio:
- Presupuesto.
- Servicio.
- Edt
- Tickets.
- Wiki: aclarar definición de items y estructuras de la G. Confi.
14/03/19 Presupuesto/Proyecto:
- Analizar si llegamos a los I.Costos (obteniendo el costo del item).
- Si no usamos I.Costos, debemos documentar que el importe obtenido (en el I.Conf.) se realiza a través de una planilla externa de costos.
PASAR A PRODUCCIÓN:
- Implementarlo con un Proyecto (se debe actualizar uno actual)
- Próxima Auditoría: definir una fecha
- 1er semana abril (Ceci y Alberto) - 8 de abril (Alberto) - semana 22 de abril (Ceci y Alberto)
Proveedores y Suministradores -> FALTA!!! Para SWF y SAS -> Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad: no en el SGI, pero si documentar. Riesgos
- SLA: contemplar la posibilidad de evitar tiempos y utilizar nivel de complejidad para escalar los niveles. - Ticket clasificación: si no califica, entonces esta conforme.(no aplica a ISO) - Ticket informes: desarrollar un informe para el cliente con los tickets y tiempos (no aplica a ISO) - Ticket Clientes: Crear un submenu en tickets para listar la base de errores Frecuentes (deben seleccionar pro, serv y tarea. Con buscador.(no aplica a ISO) - Ticket SGI: según el sla y tiempos de respuesta o resolución agregar un contador (cuenta regresiva) para resolver el ticket.(no aplica a ISO) - Ticket SGI: solo puede haber 1 usuario (operario) resolviendo 1 ticket a la vez. Corrige los tiempos de resolución(no aplica a ISO) - Ticket Cliente: calificación, cambiar "resulución" en la alerta del cliente.(no aplica a ISO)
Cambiar texto para que diga si Resolvimos su consulta.
- Ticket Cliente: cuando calificación el ticket, agregar un campo observación y debe quedar marcado cuál fue su calificación cuando abra el modal de nuevo.(no aplica a ISO)
- Analizar los planes de capacidad, continudad y disponibilidad con Martín/Javier. Wiki
- Documentar Wiki con procesos generales.