Diferencia entre revisiones de «BASE DE CONOCIMIENTO»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=Proyectos I+D= | =Proyectos I+D= | ||
El desarrollo de soluciones previas a su lanzamiento será administrada como un proyecto. | El desarrollo de soluciones previas a su lanzamiento será administrada como un proyecto. | ||
| + | El conjunto de proyectos de I+D deberán estar vionculados y derivados del Proceso de Gestión Comercial e I+D. | ||
==Condiciones de Entrada== | ==Condiciones de Entrada== | ||
| + | La condición necesaria para poder activar un proyecto de I+D es la identificación de una oportunnidad que requiera de una nueva solución no disponible o una mejora en una existente. | ||
| + | |||
==Metodología de desarrollo== | ==Metodología de desarrollo== | ||
==Registros de desarrollo== | ==Registros de desarrollo== | ||
Revisión del 00:12 6 oct 2008
Contenido
Proyectos I+D
El desarrollo de soluciones previas a su lanzamiento será administrada como un proyecto. El conjunto de proyectos de I+D deberán estar vionculados y derivados del Proceso de Gestión Comercial e I+D.
Condiciones de Entrada
La condición necesaria para poder activar un proyecto de I+D es la identificación de una oportunnidad que requiera de una nueva solución no disponible o una mejora en una existente.
Metodología de desarrollo
Registros de desarrollo
Condiciones de Salida
Proyectos COM
Ingeniería Básica
El alcance de este ingeniería se asocia a la etapa de diseño preliminar de un sistema.
Ingeniería de Detalle
El alcance de esta ingeniería se asocia al diseño detallado del sistema.